一、项目编号:YNJX-2025-07-18
二、项目名称:玉溪师范学院银龄教师公寓基本家具家电及生活用品(第三批)采购项目
三、成交信息
供应商名称:红塔区聚联电脑经营部
供应商地址:云南省玉溪市红塔区玉兴路街道办事处棋阳路66号玉溪万达广场一楼1023-1号商铺
成交金额:¥128680.00元(大写:人民币壹拾贰万捌仟陆佰捌拾元整)
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 冰箱 | 容声/BCD-222WD12NY | 10 | 台 | 1990.00 | 19900.00 |
2 | 洗衣机 | 小天鹅/ TG100V23WDY | 10 | 台 | 1970.00 | 19700.00 |
3 | 电磁炉 | 美的/ C22-RT-22E01 | 10 | 台 | 426.00 | 4260.00 |
4 | 电饭锅 | 美的/FB40Simple111 | 10 | 台 | 205.00 | 2050.00 |
5 | 微波炉 | 美的/ C32 | 10 | 台 | 675.00 | 6750.00 |
6 | 饮水机 | 美菱/ MY-C18 | 10 | 台 | 595.00 | 5950.00 |
7 | 刀具 | 京东京造/花梨木六件套/CD-QT-JZDQ003 | 10 | 个 | 356.00 | 3560.00 |
8 | 炒锅 | 京东京造 麦饭石/CL321A1 | 10 | 个 | 220.00 | 2200.00 |
9 | 汤锅 | 嘉莱兴/304 26cm | 10 | 套 | 176.00 | 1760.00 |
10 | 切菜板 | 京东京造/40*30 | 10 | 块 | 79.00 | 790.00 |
11 | 骨瓷碗盘 | 晋宝源/JINBAOYUAN 8寸圆盘、4.5寸饭碗各4个;6寸面碗、7寸汤碗各2个 | 20 | 套 | 249.00 | 4980.00 |
12 | 扫把簸箕 | 桐洁/314 套扫 | 20 | 套 | 21.00 | 420.00 |
13 | 胶棉挤水拖把 | 国产订制 | 20 | 套 | 30.00 | 600.00 |
14 | 垃圾袋 | 国产国标 | 100 | 扎 | 5.00 | 500.00 |
15 | 垃圾篓 | 国产国标 | 20 | 个 | 9.50 | 190.00 |
16 | 衣架 | 国产国标 | 20 | 个 | 15.00 | 300.00 |
17 | 塑料盆 | 恬晨/0536 | 100 | 个 | 15.00 | 1500.00 |
18 | 塑料水桶 | 恒丰/1015 | 20 | 个 | 28.00 | 560.00 |
19 | 水票 | 高龄山 | 200 | 张 | 8.00 | 1600.00 |
20 | 电插板 | 得力/18262 | 40 | 个 | 48.00 | 1980.00 |
21 | 7号电池 | 南孚/7号 | 40 | 对 | 4.50 | 180.00 |
22 | 针线包 | 泰旭嘉/TXJJJ | 20 | 瓶 | 4.00 | 80.00 |
23 | 电热灭蚊器 | 芳派/无香型 2+1 | 20 | 支 | 19.50 | 390.00 |
24 | 洗手液 | 蓝月亮/500G | 20 | 瓶 | 15.00 | 300.00 |
25 | 肥皂盒 | 国产订制 | 20 | 个 | 7.00 | 140.00 |
26 | 肥皂 | 雕牌/透明皂 | 20 | 块 | 5.00 | 100.00 |
27 | 洗衣液 | 蓝月亮/3KG | 20 | 瓶 | 48.00 | 960.00 |
28 | 洗发露 | 海飞丝/650克 | 20 | 瓶 | 44.50 | 890.00 |
29 | 沐浴露 | 舒肤佳/850克 | 20 | 瓶 | 37.00 | 740.00 |
30 | 洁厕灵 | 超威/强力除臭 | 20 | 瓶 | 8.00 | 160.00 |
31 | 洗洁精 | 白猫/C11103700 | 20 | 瓶 | 6.00 | 120.00 |
32 | 毛巾 | 洁丽雅/8992 | 20 | 块 | 18.50 | 370.00 |
33 | 卷纸 | 洁柔古龙/4层/2400克 | 20 | 提 | 37.00 | 740.00 |
34 | 抽纸 | 洁柔/720抽*6包 | 20 | 提 | 18.00 | 360.00 |
35 | 牙膏 | 云南白药/230g薄荷香型 | 20 | 支 | 30.00 | 600.00 |
36 | 米 | 秋然/富晒 | 20 | 袋 | 84.00 | 1680.00 |
37 | 油 | 滇雪/菜籽油 | 20 | 提 | 83.00 | 1660.00 |
38 | 毛毯 | 恒源祥/拉舍尔毯 | 20 | 个 | 230.00 | 4600.00 |
39 | 床上用品 | 博洋家纺/观澜 | 20 | 套 | 1200.00 | 24000.00 |
40 | 翼式落地折叠晾衣架 | 好太太/GW-511 | 20 | 个 | 556.00 | 11120.00 |
五、评审专家名单:谢雨衡、康然新、鲁冬梅。
六、代理服务收费标准及金额:按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(云建招协〔2023〕51号)的标准优惠下浮30%,单个项目委托代理服务费不得高于¥25000.00元/项,计算后的费用若不足¥3000.00元/项,按¥3000.00元/项计收,由成交人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本项目成交公告在玉溪师范学院官网、中国采购与招标网上发布。
2.公示期满后请成交人到云南嘉鑫项目管理咨询有限公司领取成交通知书,并办理相关事宜。在此,对参与本项目的供应商表示衷心的感谢!
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:玉溪师范学院
地址:玉溪市红塔区凤凰路134号
联系方式:徐老师/0877-2054978
2.采购代理机构信息
名称:云南嘉鑫项目管理咨询有限公司
地址:玉溪市红塔区凤凰路131号AD11文化创意园5幢
联系方式:19948779574/0877-2085166
3.项目联系方式
项目联系人:范馨
电话:19948779574/0877-2085166
邮箱:371214373@qq.com
日期:2025年08月14日