各学院:
根据4月28日玉溪师范学院2024年第二季度校园安全稳定工作会的要求,现将各学院“五一”节假期间学生社区查寝工作情况通报如下:
序号 | 学院 | 教师签到人数 | 所查寝室数 |
1 | 化学生物与环境学院 | 7 | 49 |
2 | 体育学院 | 6 | 22 |
3 | 工学院 | 5 | 21 |
4 | 商学院 | 5 | 19 |
5 | 地理与国土工程学院 | 4 | 55 |
6 | 教师教育学院 | 3 | 22 |
7 | 文学院 | 3 | 11 |
8 | 数理学院 | 2 | 8 |
9 | 马克思主义学院 | 2 | 6 |
10 | 外国语学院 | 1 | 4 |
11 | 法学院 | 0 | 0 |
12 | 美术学院 | 0 | 0 |
13 | 音乐学院 | 0 | 0 |
学生处
2024年5月6日